2007年01月19日
釣りの単位換算表
釣りメーカーのカタログとかを見ていて
よく出てくる度量衡の単位ってこんなもんでしょうか。
あくまでも自分用っていう感じですから、大まかな目安です。
ルアーウエイトの表記はいい加減 「g」 で統一して欲しいものです。
あと最近ややこしいのがラインの号数と太さと強度
PEとかフロロとか全然ピンときません。
16oz≒1lb
0.6号 2.4lb 0.128mm 1.089kg
0.8号 3lb 0.148mm 1.361kg
1号 4lb 0.165mm 1.814kg
1.5号 6lb 0.205mm 2.722kg
1.75号 7lb 0.220mm 3.175kg
2号 8lb 0.235mm 3.629kg
徐々にヴァージョンアップの必要ありそうです。
オモリの重量換算表

よく出てくる度量衡の単位ってこんなもんでしょうか。
あくまでも自分用っていう感じですから、大まかな目安です。
フィート | メートル | PE | ポンド | kg | ナイロン | ナイロン直径 | オンス | グラム | ||
1.0 ft | 0.30 m | 2lb | 1kg | 0.6号 | 1oz | 28.35g | ||||
4.0 ft | 1.22 m | 3lb | 1.4kg | 0.8号 | 0.148mm | 1/60oz | 0.47g | |||
5.0 ft | 1.52 m | 4lb | 1.8kg | 1号 | 0.165mm | 1/48oz | 0.59g | |||
5.6 ft | 1.68 m | 0.6号 | 6lb | 2.8kg | 1.5号 | 1/40oz | 0.71g | |||
6.0 ft | 1.83 m | 8lb | 3.6kg | 2号 | 0.235mm | 1/32oz | 0.89g | |||
6.6 ft | 2.01 m | 1号 | 10lb | 4.5kg | 2.5号 | 0.260mm | 1/16oz | 1.77g | ||
7.0 ft | 2.13 m | 1.2号 | 12lb | 5.4kg | 3号 | 0.285mm | 1/12oz | 2.36g | ||
7.3 ft | 2.21 m | 14lb | 6.3kg | 3.5号 | 0.310mm | 1/10oz | 2.84g | |||
7.4 ft | 2.24 m | 1.5号 | 16lb | 6.8kg | 4号 | 1/8oz | 3.54g | |||
7.6 ft | 2.29 m | 2号 | 20lb | 9.1kg | 5号 | 1/6oz | 4.73g | |||
8.0 ft | 2.44 m | 2.5号 | 25lb | 11.3kg | 1/5oz | 5.67g | ||||
8.6 ft | 2.62 m | 30lb | 15kg | 6号 | 1/4oz | 7.01g | ||||
9.0 ft | 2.74 m | 1/3oz | 9.45g | |||||||
9.6 ft | 2.90 m | 1/2oz | 14.18g | |||||||
10 ft | 3.05 m |
あと最近ややこしいのがラインの号数と太さと強度
PEとかフロロとか全然ピンときません。
16oz≒1lb
0.6号 2.4lb 0.128mm 1.089kg
0.8号 3lb 0.148mm 1.361kg
1号 4lb 0.165mm 1.814kg
1.5号 6lb 0.205mm 2.722kg
1.75号 7lb 0.220mm 3.175kg
2号 8lb 0.235mm 3.629kg
徐々にヴァージョンアップの必要ありそうです。
オモリの重量換算表

Posted by tetsu_copen04 at 15:00│Comments(0)
│釣り具の単位換算表