2011年05月13日
増水後の狩野川本流ラスト6日

一昨日~昨日の

思えばこれだけのまとまった雨量は今シーズン初めてじゃないでしょうか。
多少気温が低かったのは気になりますが、今日は一転して

明日以降も平年並みの気温で最終日(=5/19)まで推移するようですから、
水温も徐々に

遅れ気味の

先々のためにもこういうときの水位データは記録しておきたいところです。

1~2日経過したぐらいが

どの程度減水したらチャンスなのかの見極めは、なかなか難しいところで
入るポイントによっても状況や釣果に差が出ると感じています。
なので、水位に応じてどの場所に入ればいいのか、未だに試行錯誤で
「増水」って漠然にチャンスとは思っても、私はあまり実績がないんです

とりあえず嵯峨沢橋の水位 1.30~1.35m の場合、
私の過去の実績では「松ヶ瀬」がベストコンディションで
1.25m以下になるとあまり芳しくないというのが唯一の経験則。
逆に 1.40m 以上だと流芯の核心部近くへのウェーディングが難しくなり、
途中の障害物がリトリーブの妨げになるので、
非常に攻めにくい状況だったかと記憶しています。

ポイントがフレッシュな状態は朝マズメの一瞬のみですね。
さぁ~、どういうプランで入るか、地図とにらめっこです…。
測定箇所 | 大 仁 | 嵯峨沢橋 | |||
日 | 時 | 水位(m) | 増水(m) | 水位(m) | 増水(m) |
5/10 (火) ![]() ![]() | 12 | -1.01 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
13 | -1.00 | 0.01 | 1.20 | -0.01 | |
14 | -1.00 | 0.01 | 1.20 | -0.01 | |
15 | -1.00 | 0.01 | 1.21 | 0.00 | |
16 | -1.00 | 0.01 | 1.20 | -0.01 | |
17 | -1.01 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | |
18 | -1.01 | 0.00 | 1.22 | 0.01 | |
19 | -1.01 | 0.00 | 1.22 | 0.01 | |
20 | -1.01 | 0.00 | 1.23 | 0.02 | |
21 | -1.00 | 0.01 | 1.24 | 0.03 | |
22 | -1.00 | 0.01 | 1.27 | 0.06 | |
23 | -0.99 | 0.02 | 1.29 | 0.08 | |
5/11 (水) ![]() | 0 | -0.95 | 0.06 | 1.37 | 0.16 |
1 | -0.86 | 0.15 | 1.43 | 0.22 | |
2 | -0.71 | 0.30 | 1.50 | 0.29 | |
3 | -0.63 | 0.38 | 1.50 | 0.29 | |
4 | -0.62 | 0.39 | 1.47 | 0.26 | |
5 | -0.59 | 0.42 | 1.46 | 0.25 | |
6 | -0.53 | 0.48 | 1.49 | 0.28 | |
7 | -0.50 | 0.51 | 1.54 | 0.33 | |
8 | -0.45 | 0.56 | 1.59 | 0.38 | |
9 | -0.42 | 0.59 | 1.62 | 0.41 | |
10 | -0.43 | 0.58 | 1.60 | 0.39 | |
11 | -0.45 | 0.56 | 1.59 | 0.38 | |
12 | -0.47 | 0.54 | 1.57 | 0.36 | |
13 | -0.43 | 0.58 | 1.57 | 0.36 | |
14 | -0.39 | 0.62 | 1.58 | 0.37 | |
15 | -0.37 | 0.64 | 1.58 | 0.37 | |
16 | -0.37 | 0.64 | 1.57 | 0.36 | |
17 | -0.37 | 0.64 | 1.57 | 0.36 | |
18 | -0.39 | 0.62 | 1.57 | 0.36 | |
19 | -0.42 | 0.59 | 1.56 | 0.35 | |
20 | -0.45 | 0.56 | 1.54 | 0.33 | |
21 | -0.47 | 0.54 | 1.53 | 0.32 | |
22 | -0.48 | 0.53 | 1.54 | 0.33 | |
23 | -0.49 | 0.52 | 1.54 | 0.33 | |
5/12 (木) ![]() ![]() | 0 | -0.50 | 0.51 | 1.54 | 0.33 |
1 | -0.51 | 0.50 | 1.54 | 0.33 | |
2 | -0.54 | 0.47 | 1.53 | 0.32 | |
3 | -0.56 | 0.45 | 1.52 | 0.31 | |
4 | -0.58 | 0.43 | 1.51 | 0.30 | |
5 | -0.59 | 0.42 | 1.52 | 0.31 | |
6 | -0.60 | 0.41 | 1.51 | 0.30 | |
7 | -0.61 | 0.40 | 1.50 | 0.29 | |
8 | -0.62 | 0.39 | 1.49 | 0.28 | |
9 | -0.64 | 0.37 | 1.49 | 0.28 | |
10 | -0.65 | 0.36 | 1.49 | 0.28 | |
11 | -0.66 | 0.35 | 1.48 | 0.27 | |
12 | -0.67 | 0.34 | 1.48 | 0.27 | |
13 | -0.68 | 0.33 | 1.48 | 0.27 | |
14 | -0.68 | 0.33 | 1.49 | 0.28 | |
15 | -0.67 | 0.34 | 1.51 | 0.30 | |
16 | -0.65 | 0.36 | 1.53 | 0.32 | |
17 | -0.63 | 0.38 | 1.57 | 0.36 | |
18 | -0.60 | 0.41 | 1.59 | 0.38 | |
19 | -0.58 | 0.43 | 1.61 | 0.40 | |
20 | -0.57 | 0.44 | 1.60 | 0.39 | |
21 | -0.56 | 0.45 | 1.59 | 0.38 | |
22 | -0.57 | 0.44 | 1.58 | 0.37 | |
23 | -0.59 | 0.42 | 1.57 | 0.36 | |
5/13 (金) ![]() | 0 | -0.60 | 0.41 | 1.57 | 0.36 |
1 | -0.61 | 0.40 | 1.56 | 0.35 | |
2 | -0.62 | 0.39 | 1.56 | 0.35 | |
3 | -0.63 | 0.38 | 1.56 | 0.35 | |
4 | -0.63 | 0.38 | 1.56 | 0.35 | |
5 | -0.64 | 0.37 | 1.54 | 0.33 | |
6 | -0.65 | 0.36 | 1.54 | 0.33 | |
7 | -0.66 | 0.35 | 1.54 | 0.33 | |
8 | -0.07 | 0.94 | 1.53 | 0.32 | |
9 | -0.68 | 0.33 | 1.52 | 0.31 | |
10 | -0.68 | 0.33 | 1.50 | 0.29 | |
11 | -0.69 | 0.32 | 1.49 | 0.28 | |
12 | -0.70 | 0.31 | 1.47 | 0.26 | |
13 | -0.71 | 0.30 | 1.47 | 0.26 | |
14 | -0.72 | 0.29 | 1.46 | 0.25 | |
15 | -0.72 | 0.29 | 1.46 | 0.25 | |
16 | -0.73 | 0.28 | 1.46 | 0.25 | |
17 | -0.74 | 0.27 | 1.45 | 0.24 | |
18 | -0.74 | 0.27 | 1.46 | 0.25 | |
19 | -0.75 | 0.26 | 1.45 | 0.24 | |
20 | -0.75 | 0.26 | 1.45 | 0.24 | |
21 | -0.76 | 0.25 | 1.45 | 0.24 | |
22 | -0.77 | 0.24 | 1.44 | 0.23 | |
23 | -0.77 | 0.24 | 1.44 | 0.23 |
Posted by tetsu_copen04 at 22:15│Comments(2)
│Diary
この記事へのコメント
狩野川は今週末は見逃せませんが、地元河川は流程が長いので濁りが取れるのに4~5日掛かるので火曜日ぐらいを考えてます。
(来週は夜勤ですから火曜日以降も午前中行けそうです。)
何とかサツキ 取りたいですね。
(来週は夜勤ですから火曜日以降も午前中行けそうです。)
何とかサツキ 取りたいですね。
Posted by FF修行中 at 2011年05月13日 23:43
☆ FF修行中さん、こんばんは (^~^)/
今日は猛烈な強風でもう…。
瞬間10m以上はあったでしょう。
フライだったら即終了モードです。
>何とかサツキ
うむ~っ、アマゴ1尾も一苦労な私ですから…(-_-: アキラメモード
今日は猛烈な強風でもう…。
瞬間10m以上はあったでしょう。
フライだったら即終了モードです。
>何とかサツキ
うむ~っ、アマゴ1尾も一苦労な私ですから…(-_-: アキラメモード
Posted by tetsu at 2011年05月14日 23:14